GRÖSSENTABELLE (Größeninformation)

GRÖSSENTABELLE

Unsere Kleidungsstücke folgen australischen Größen. Die Modelle, die wir verwenden, tragen in der Regel Größe 6–8 oder Einheitsgröße. Für genaue Maße unserer Modelle besuchen Sie bitte unsere Modell-Informationen. Die unten stehende Tabelle kann als Schätzung bei der Umrechnung von Größen verwendet werden. Bitte verwenden Sie diese nur als Leitfaden, da wir keine geringfügigen Unterschiede zwischen der Herstellung von Artikeln garantieren können.

Wir empfehlen, einzelne Produktbeschreibungen anzusehen, die spezifischen Angaben zur Passform und Stoffdehnbarkeit enthalten, um Ihnen bei der Entscheidung über die Größe zu helfen.

Wenn Sie Fragen zur Größe oder zum Styling unserer Artikel haben, können Sie uns gerne unter contact@woolvera.at per E-Mail kontaktieren, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

KLEIDERGRÖSSE

Fortunate One verwendet standardmäßige australische Größen. Bitte verwenden Sie die untenstehende Umrechnungstabelle als Leitfaden.

GRÖSSE (AUS) | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTUMFANG (CM)

6/XS | 80–84 cm / 31–33 Zoll | 60–64 cm / 23,5–25 Zoll | 86–90 cm / 34–35,5 Zoll

8/S | 85–89 cm / 33,5–35 Zoll | 65–69 cm / 25,5–27 Zoll | 91–95 cm / 36–37,5 Zoll

10/M | 90–94 cm / 35,5–37 Zoll | 70–74 cm / 27,5–29 Zoll | 96–100 cm / 38–39,5 Zoll

12/L | 95–99 cm / 37,5–39 Zoll | 75–79 cm / 29,5–31 Zoll | 101–105 cm / 40–41,5 Zoll

14/XL | 100–104 cm / 39,5–41 Zoll | 80–84 cm / 31,5–33 Zoll | 106–110 cm / 42–43,5 Zoll

GRÖSSENUMRECHNUNG

XXS | XS | S | M | L | XL

AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14

USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10

Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14

EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42

SCHUHGRÖSSE

US-GRÖSSE | AUS-GRÖSSE | UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE

4 | 4 | 2 | 35

5 | 5 | 3 | 36

6 | 6 | 4 | 37

7 | 7 | 5 | 38

8 | 8 | 6 | 39

9 | 9 | 7 | 40

10 | 10 | 8 | 41

11 | 11 | 9 | 42

12 | 12 | 10 | 43

13 | 13 | 11 | 44

WIE MAN MISST

Brustumfang: Messen Sie unter Ihren Armen und um den vollsten Teil Ihrer Brust.

Taillenumfang: Messen Sie Ihre natürliche Taille, den schmalsten Teil Ihres Oberkörpers.

Hüftumfang: Messen Sie 20 cm unterhalb Ihrer natürlichen Taille – den vollen Teil Ihrer Hüfte.