GRÖSSENTABELLE (Size Information)
GRÖSSENTABELLE
Unsere Kleidungsstücke folgen australischen Größen. Die Models, die wir verwenden, tragen in der Regel Größe 6–8 oder Einheitsgröße. Für spezifischere Maße unserer Models besuchen Sie bitte unsere Model-Informationen. Die untenstehende Tabelle kann als Schätzung bei der Umrechnung von Größen verwendet werden. Bitte verwenden Sie dies nur als Leitfaden, da wir keine leichten Unterschiede zwischen der Herstellung von Artikeln garantieren können.
Wir empfehlen, einzelne Produktbeschreibungen anzusehen, die spezifische Angaben zu Passform und Stoffdehnbarkeit enthalten, um Ihnen bei der Entscheidung über die Größe zu helfen.
Wenn Sie Fragen zur Größe oder zum Styling unserer Artikel haben, können Sie uns gerne unter contact@woolvera.at per E-Mail kontaktieren, und wir helfen Ihnen gerne weiter.
KLEIDERGRÖSSE
Fortunate One verwendet standardmäßige australische Größen. Bitte verwenden Sie die untenstehende Umrechnungstabelle als Leitfaden.
GRÖSSE (AUS) | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTUMFANG (CM)
6/XS | 80–84cm / 31–33" | 60–64cm / 23.5–25" | 86–90cm / 34–35.5"
8/S | 85–89cm / 33.5–35" | 65–69cm / 25.5–27" | 91–95cm / 36–37.5"
10/M | 90–94cm / 35.5–37" | 70–74cm / 27.5–29" | 96–100cm / 38–39.5"
12/L | 95–99cm / 37.5–39" | 75–79cm / 29.5–31" | 101–105cm / 40–41.5"
14/XL | 100–104cm / 39.5–41" | 80–84cm / 31.5–33" | 106–110cm / 42–43.5"
GRÖSSENUMRECHNUNG
XXS | XS | S | M | L | XL
AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
SCHUHGRÖSSE
US-GRÖSSE | AUS-GRÖSSE | UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE
4 | 4 | 2 | 35
5 | 5 | 3 | 36
6 | 6 | 4 | 37
7 | 7 | 5 | 38
8 | 8 | 6 | 39
9 | 9 | 7 | 40
10 | 10 | 8 | 41
11 | 11 | 9 | 42
12 | 12 | 10 | 43
13 | 13 | 11 | 44
WIE MAN MISST
Brustumfang: Messen Sie unter Ihren Armen und um den vollsten Teil Ihrer Brust.
Taillenumfang: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, den schmalsten Teil Ihres Oberkörpers.
Hüftumfang: Messen Sie 20 cm unterhalb Ihrer natürlichen Taille – den vollsten Teil Ihrer Hüften.